Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Acciaio forgiato Saracinesche | Design: | API602 |
---|---|---|---|
L'interruttore conclude la dimensione: | ASME B16.11 | La saldatura testa a testa conclude la dimensione: | ASME B16.25 |
Dimensione faccia a faccia: | ASME B15.10 | Ispezione e prova: | Api 598 |
Pressione-impiegati. valutazione: | ASME B16.34 | Materiale: | forgiato |
La rf sigillata auto- ha flangiato cuneiforme solido della valvola a saracinesca di OS e di Y di irrigazione
Descrizione di prodotto
La rf autosigillante d'acciaio forgiata ha flangiato valvole a saracinesca: Progettazione di api 602, serrata o cofano di Weled, incavo saldato e estremità filettate, 1/2 - a 2 pollici, classi di valutazione di pressione 150 - 2500 libbre o il cliente ha richiesto.
Caratteristiche del progetto:
Disegni tecnici:
Lista materiale
Oggetto | Nome di parte | Standard | Bassa temperatura | Acciaio inossidabile |
1 | Corpo | A105 | A350 LF2 | A182 F316 |
2 | Seat | A105 | A350 LF2 | A182 F316 |
3 | Cuneo | A105 | A350 LF2 | A182 F316 |
4 | Gambo | A182 F6 | A182 F304 | A182 F316 |
5 | Guarnizione | Anello del metallo del carbonio steel/SS304/SS316 di SS304/SS316+Graphite/Soft | ||
6 | Cofano | A105 | A350 LF2 | A182 F316 |
7 | Bolt | A193 B7/B7M | A320 L7/L7M | A193 B8M |
8 | Imballaggio del gambo | Graphite/PTFE | ||
9 | Ghiandola | A276 410 | A276 410 | A276 316 |
10 | Flangia della ghiandola | A105 | A350 LF2 | A182 F316 |
11 | Dado di ghiandola | A194 2H/2HM | A194 7/7M | A194 8 |
12 | Bullone a occhio | A193 B7/B7M | A320 L7/L7M | A193 B8 |
13 | Dado del gambo | A276 420/Cu-Alloy | ||
14 | Volante | Ferro d'acciaio/duttile |
Norme:
Progettazione e fabbricazione | API 602 (BS 5352) |
Progettazione e fabbricazione | ASME B16.10 o la specificazione del produttore |
La flangia conclude le dimensioni | ASME B16.5 |
Dimensioni di conclusione di BW | ASME B16.25 |
La saldatura dell'incavo conclude le dimensioni | ASME B16.11 |
Dimensioni delle estremità filettate | ASME B1.20.1 |
Valutazioni di Pressione-Temperatura | ASME B16.34 |
Pressione normale |
Classe 800-1500 |
Diametro normale | NPS1/2„ - 2" |
Vantaggi competitivi:
1. I nostri prodotti è garantito entro 18 mesi dopo la consegna.
2. Offriamo il campione libero se interesse prima degli ordini.
3. Rinnovamento di tecnologia, miglioramento trattato, ottimizzazione della struttura e miglioramento di qualità.
4. Sistema di servizio di assistenza al cliente eccellente, fornendo servizio tempestivo ed ottimale, che vi aiutano a vincere il mercato.
5. Porto marittimo conveniente di trasporto e norma che esporta i contenitori di cartone & le casse del compensato.
6. ispezione 100% & prova prima della consegna.
7. Ispezione dei terzi sul requisito di cliente.