Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Valvola a globo flangiati | Dimensioni: | 2inch a 24inch |
---|---|---|---|
Pressione: | Class150LB | Faccia a faccia: | ASME B16.10 |
Estremità della flangia: | ASME B16.5 | Pressione-Impiegati.: | ASME B16.34 |
Norma di ispezione: | Api 6D/API598 | impiegati lavoranti.: | ℃ -29 - 425 |
L'api 6D, il acciaio al carbonio di marca di 150LB KITZ ha flangiato valvola di globo con il volante arancio
Caratteristiche tecniche:
Dimmension:
NPS | L | d | HW | HG | DW | DG | Peso (chilogrammo) | |||||
pollice | millimetro | Rf | RTJ | BW | H.W | G.O | ||||||
11/2 | 40 | 229 | 241 | 229 | 38 | 260 | — | 160 | — | 19 | — | |
2 | 50 | 267 | 283 | 267 | 51 | 385 | — | 200 | — | 25 | — | |
21/1 | 65 | 292 | 308 | 292 | 64 | 420 | — | 200 | — | 42 | — | |
3 | 80 | 318 | 333 | 318 | 76 | 440 | — | 280 | — | 46 | — | |
4 | 100 | 356 | 371 | 356 | 102 | 515 | — | 350 | — | 74 | — | |
5 | 125 | 400 | 416 | 400 | 127 | 580 | — | 350 | — | 111 | — | |
6 | 150 | 444 | 460 | 444 | 152 | 660 | 690 | 400 | 310 | 165 | 195 | |
8 | 200 | 559 | 575 | 559 | 203 | 900 | 950 | 550 | 460 | 275 | 327 | |
10 | 250 | 622 | 638 | 622 | 254 | 950 | 990 | 600 | 460 | 400 | 452 | |
12 | 300 | 711 | 727 | 711 | 305 | 1030 | 1080 | 700 | 460 | 624 | 725 |
Servizio
1. consegna, alta qualità e ragionevole e fine rapidi.
2. Possiamo fare i prodotti secondo i bisogni dei clienti.
3. Benvenuto all'indagine ed acquisto nel corso della giornata per noi.
4. Terzi rigorosi del sistema .welcome di controllo di qualità per il controllo di qualità
5. Dopo - il servizio disponibile, risposte di vendita sarà si è arreso 24hours