Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Saracinesca flangiata | Dimensioni: | 2inch a 40inch |
---|---|---|---|
Pressione: | Class300LB | Faccia a faccia: | ASME B16.10 |
Estremità della flangia: | ASME B16.5/B16.47 | Norma di ispezione: | API6D/API598 |
impiegati lavoranti.: | -29 ℃ a ℃ 425 | Medium: | Acqua, olio, gas, vapore, H2SO |
API 600 Classe 150 stelo saliente Worm Gear Operated flangiato valvola a saracinesca Per olio
Specifiche tecniche:
Materiale delle parti principali | Corpo | A216 WCB / WCC / WCA A352 LCB / LCC / LC2 / LC3 |
Cuneo | Acciaio al carbonio o in acciaio inox | |
Stelo | A182 F6a o F304 / F316 | |
sede | HF o STL | |
Backseat Boccola | A276 410 o acciaio inossidabile | |
Imballaggio | Grafite + SS304 / SS316 | |
Bullone / Dado | A193 B7 / A194 2H | |
operazione | Volantino, ruote a catena, scatola ingranaggi, pneumatici, motore, idraulico | |
Temperatura di lavoro | -29 a 425 gradi Celsius | |
Media di lavoro | Acqua, olio, gas, H2SO, vapore |
dimmension:
NPS | L | d | H W | H G | D W | D G | Pesare (Kg) | ||||
pollice | mm | RF | RTJ | BW | HW | PARTIRE | |||||
2 | 50 | 216 | 232 | 216 | 51 | 420 | - | 200 | - | ||
21/2 | 65 | 241 | 257 | 241 | 64 | 446 | - | 200 | - | 30 | - |
3 | 80 | 283 | 298 | 283 | 76 | 537 | - | 250 | - | 48 | - |
4 | 100 | 305 | 321 | 305 | 102 | 619 | 650 | 280 | 310 | 73 | 100 |
5 | 125 | 381 | 397 | 381 | 127 | 722 | 750 | 300 | 310 | 99 | 126 |
6 | 150 | 403 | 419 | 403 | 152 | 806 | 835 | 350 | 310 | 130 | 186 |
8 | 200 | 419 | 435 | 419 | 203 | 1000 | 1030 | 400 | 310 | 208 | 235 |
10 | 250 | 457 | 473 | 457 | 254 | 1240 | 1280 | 450 | 310 | 334 | 386 |
12 | 300 | 502 | 518 | 502 | 305 | 1425 | 1460 | 500 | 310 | 450 | 502 |
14 | 350 | 762 | 778 | 762 | 337 | 1585 | 1620 | 600 | 460 | 704 | 756 |
16 | 400 | 838 | 854 | 838 | 387 | 1790 | 1830 | 500 | 460 | 923 | 965 |
18 | 450 | 914 | 930 | 914 | 438 | 1960 | 2000 | 650 | 460 | 1131 | 1224 |
20 | 500 | 991 | 1010 | 991 | 489 | 2158 | 2220 | 750 | 460 | 1345 | 1400 |
24 | 600 | 1143 | 1165 | 1143 | 591 | 2576 | 2620 | 900 | 600 | 2122 | 2385 |
26 | 650 | 1245 | 1270 | 1245 | 633 | - | 2850 | - | 600 | - | 3000 |
28 | 700 | 1346 | 1372 | 1346 | 684 | - | 3080 | - | 600 | - | 3300 |
30 | 750 | 1397 | 1422 | 1397 | 735 | - | 3180 | - | 600 | - | 3550 |
32 | 800 | 1524 | 1553 | 1524 | 779 | - | 3300 | - | 600 | - | 4400 |
34 | 850 | 1626 | 1654 | 1626 | 830 | - | 3550 | - | 600 | - | 5200 |
36 | 900 | 1727 | 1756 | 1727 | 874 | - | 3760 | - | 600 | - | 6050 |
Vantaggio competitivo:
1. Abbiamo più di 30 anni di esperienze da esplorare mercato.
2. Abbiamo più di 120 tipi di muffe del corpo, tra cui ISO, DIN, ANSI, standard di BS.
3. Possediamo linea full-automatic vernice macchina, match ad alta temperatura
casa, il che rende la vernice liscia e buon aspetto della valvola di cottura.
4. Design-cast-lavorazione-montaggio-vendita-dopo la produzione la vendita service.Perfect e di servizio, efficiente e professionale team di vendita, ciò che la vendita non è prodotti, ma la soluzione per voi!
Noi riguarda "prodotti di alta qualità e la soddisfazione del cliente", come
credenza, riguarda "prezzo ragionevole, un servizio attento e più affidabile
qualità", come base della società. Facciamo i seguenti impegni a
tu.